Escudo Golf
   
flachita Tarjeta de Juego escudo velado
   
 
Hoyos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ida VS VC
Blancas 132 453 318 428 337 498 163 367 434 3.130    
Amarillas 131 450 314 424 334 491 161 362 425 3.092    
Azules 114 394 294 364 307 424 144 326 365 2.732    
Rojos 110 390 277 359 302 418 140 329 358 2.683    
PAR 3 5 4 4 4 5 3 4 4 36  
HCP. 17 7 13 3 11 5 15 9 1    

 
 
Hoyos 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta TOTALES
Blancas 383 153 320 486 176 283 378 478 315 2.972 6.102
Amarillas 377 149 315 483 170 277 374 475 312 2.932 6.024
Azules 347 140 299 450 149 258 347 439 294 2.723 5.455
Rojos 335 128 290 437 127 251 330 424 276 2.598 5.281
PAR 4 3 4 5 3 4 4 5 4 36 72
HCP. 2 16 12 8 10 18 4 6 14    
 
     
Real Club de Golf de La Coruña © 2007 | Politica de Privacidad | Mapa web